Survey Products
Survey Products
Rojone is proudly the sole Australian stocking representative for Satel Finland, high performance & ultra-reliable Radio Modems, both licenced & unlicensed options.
Survey catalogue (4.35MB)
To complement our premium range of Radio Modems & in collaboration with industry leading positioning, surveying & machine control professionals, we have designed and manufactured a comprehensive selection of antennas, mountings & support products such as assemblies, cables & connectors to satisfy our surveying, positioning and machine control customers.
Heat Shrinks, Cable Ties & Installation Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| HE-MA47-12-BK | 12 mm / 3 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-19-BK | 19 mm / 6 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-30-BK | 30 mm / 8 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-40-BK | 40 mm / 12 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-50-BK | 50 mm / 16 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-63-BK | 63 mm / 19 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-75-BK | 75 mm / 22 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-95-BK | 95 mm / 30 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-115-BK | 115 mm / 34 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| HE-MA47-140-BK | 140 mm / 42 mm GLUE SHRINK 1.22 METRE LENGTH |
| KUHS-225G-12-BK | 1.4 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-15-BK | 2.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-2-BK | 2.5 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-3-BK | 3.4 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-4-BK | 5.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-5-BK | 5.6 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-6-BK | 6.5 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-9-BK | 9.8 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-12-BK | 12.5 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-15-BK | 15.6 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-18-BK | 19.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-25-BK | 25.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-30-BK | 31.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-38-BK | 39.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| KUHS-225G-50-BK | 51.0 mm STANDARD SHRINK - OTHER COLOURS AVAILABLE |
| 152-3.5W | CABLE TIES WEATHERPROOF 152 X 3.5 mm PKT OF 100 |
| 202-4.0W | CABLE TIES WEATHERPROOF 202 X 4.7 mm PKT OF 100 |
| 301-4.8W | CABLE TIES WEATHERPROOF 301 X 4.8 mm PKT OF 100 |
| 38.2-7.5W | CABLE TIES WEATHERPROOF 382 X 7.55 mm PKT OF 100 |
| API-100082 | SCAPA AMALAGAMATING TAPE, 25 mm X 10 MTRS |
| TC-GP-GTRNFF | LIGHTNING ARRESTORS N FEMALE-N FEMALE |
Connectors & Adaptors
| Part No. | Description |
|---|---|
| R-191421 | BNC FEMALE-N MALE ADAPTORS |
| R-191405 | BNC FEMALE-TNC MALE ADAPTORS |
| R-191419 | BNC MALE-N FEMALE ADAPTOR |
| PA-PE9389 | N FEMALE-F MALE ADAPTORS |
| PA-PE9595 | N FEMALE-N MALE BULKHEAD ADAPTOR |
| R-161771 | N FEMALE-N MALE RIGHT ANGLE ADAPTORS |
| R-191511 | N FEMALE-TNC MALE ADAPTORS |
| R-161703 | N MALE-N MALE INLINE JOINERS |
| R-143704 | TNC FEMALE-TNC FEMALE ADAPTORS |
| R-141237-161 | BNC FEMALE CRIMP SUIT RG58 |
| R-141082-161 | BNC MALE CRIMP SUIT RG58 |
| TC-400-BM | BNC MALE SUIT LMR-400 |
| RO-N58FC | N FEMALE CRIMP SUIT RG58 |
| RC-161241 | N FEMALE CRIMP SUIT RG213U |
| TCC-400-NF | N FEMALE CRIMP SUIT LMR-400 |
| TC-EZ-400-NF | N FEMALE EZI CRIMP FOR LMR-400 |
| R-161082 | N MALE CRIMP SUIT RG58 |
| R-161182 | N MALE R/A CRIMP SUIT RG58 |
| R-161075 | N MALE CRIMP SUIT RG213U |
| R-161183 | N MALE CRIMP SUIT RG400 |
| TC-400-NMH | N MALE HEX CRIMP SUIT LMR-400-ULTRA/LMR-400 |
| TC-400-NMH-RA | N MALE R/A HEX CRIMP SUIT LMR-400-ULTRA/LMR-400 |
| TCC-400-NM | N MALE CRIMP SUIT LMR-400 |
| TC-EZ-400-NMH | N MALE EZI CRIMP FOR LMR-400 |
| API-B20-008 | TNC FEMALE CRIMP SUIT RG58 |
| TCC-195-TFRP-BH | TNC FEMALE REVERSE CRIMP BULKHEAD SUIT RG58 |
| R-143332-161 | TNC FEMALE PANEL MOUNT BULKHEAD CRIMP SUIT RG58 |
| TC-400-TM | TNC MALE CRIMP SUIT LMR-400 |
| R-143082-161 | TNC MALE CRIMP SUIT RG58 |
| PA-PE4678 | TNC MALE R/A REVERSE CRIMP SUIT RG58 |
| R-143182-161 | TNC R/A CRIMP SUIT RG58 |
| MS3116-F12-3S | MIL CIRCULAR CONNECTORS |
| R-161853 | N MALE DUSTCAP WITH CHAIN |
| R-280560 | STRAIN RELIEF BOOTS BLACK SUIT RG174, RG316 |
| R-280570 | BOOTS BLACK SUIT RG58 |
Cable Assemblies
| Part No. | Description |
|---|---|
| CA-9063-1113 | 5FT (1.52MTR) PROGRAMMING ASSEMBLY, DEUTSCH RECTANGULAR MULTIPIN CONNECTOR, TO 3 X 9 WAY D SUB PLUG, SOCKET CONTACT, & VEHICLE CIGARETTE LIGHTER ADAPTOR |
| CA-9060-5921 | 5FT (1.52MTR) PROGRAMMING ASSEMBLY, MIL CIRCULAR 11 PIN PLUG, TO 9 WAY D SUB PLUG, SOCKET CONTACT, & VEHICLE CIGARETTE LIGHTER ADAPTOR |
| CA-9063-1069-15 | 15FT (4.57MTR) ANTENNA ASSEMBLY GPS ANT/MC CURLY CORD YELLOW |
| CA-9063-1036-20-ROJ | 20FT (6MTR) ASSEMBLY LMR400ULTRA, N MALE PLUGS EACH END, BLACK SHRINK |
| CA-9063-1036-20Y-ROJ | 20FT (6MTR) ASSEMBLY LMR400ULTRA, N MALE PLUGS EACH END, YELLOW SHRINK |
| CA-9063-1036-7M-A | 23FT (7MTR) LMR-400ULTRA ASSEMBLY N MALE EACH END (CA-05913M13M700-0809) |
| CA-9063-1036-3M-TW | 23FT (7MTR) TWINNED, KEVLAR SHEATHED N MALE EACH END, ONE BLACK SHEATH, ONE YELLOW SHEATH |
| CA-9063-1081-25 | 25FT (7.62MTR) ANTENNA ASSEMBLY DUAL GPS ANT/MC COIL CORD YELLOW |
| CA-9063-1069-25 | 25FT (7.62MTR) ANTENNA ASSEMBLY GPS ANT/MC COIL CORD YELLOW |
| CA-9063-1073-30Y | 30FT (9.144MTR) RG213U ASSEMBLY N MALE EACH END, 110mm YELLOW SHRINK EACH END, DUST CAP AND CHAIN FITTED EACH END |
| CA-9063-1073-35 | 35FT (10.668MTR) RG213U ASSEMBLY N MALE EACH END, DUST CAP AND CHAIN FITTED EACH END |
Antennas & Antenna Mounting Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| A-337-460-HD | 460 MHz, HEAVY DUTY ANTENNA, BNC BASE PLUG |
| A-337-460-HD-QW | 460 MHz, HEAVY DUTY 1/4 WAVE, BNC BASE PLUG |
| A-338-460-HD | 460 MHz, HEAVY DUTY ANTENNA, TNC BASE PLUG |
| A-380-06603A120-09 | 460 MHz, ELEVATED FEED 6dB ANTENNA, 1/2in 26TPI PAINTERS POLE MOUNT, 1.2MTRS LOW LOSS CABLE LMR195ULTRA, BNC MALE PLUG SUPPLIED SEPARATELY |
| A-380-06603A800-09 | 477 MHz, WHIP, 6dB ANTENNA, 1/2in 26TPI PAINTERS POLE MOUNT, 1.2MTRS CABLE, BNC MALE CONNECTOR |
| A-380SP-HD-28A500-460 | 460 MHz, ELEVATED FEED 6dB ANTENNA, SPRING BASED, 5MTR LOW LOSS CABLE LMR240ULTRA, FME CONNECTOR, FME-UHF ADAPTOR |
| A-409-03A-NG-HD | NEXT G, HEAVY DUTY ANTENNA, BNC MALE BASE |
| A-409-24H-915-HD | 915 MHz, HEAVY DUTY ANTENNA, TNC MALE REVERSE POLARITY BASE CONNECTOR |
| A-658-03A500 | BASE TO SUIT A-326-460 ANTENNA, 5MTR CABLE, BNC MALE PLUG |
| A-CD822MAG-5FMEMAD | NEXT G, MAGNETIC ANTENNA, FME MALE CONNECTOR WITH FME FEMALE TO N MALE ADAPTOR, 5MTR CABLE TAIL |
| A-CD822MAG-5N | NEXT G, MAGNETIC ANTENNA, N MALE CONNECTOR, 5MTR CABLE TAIL |
| A-MB024SS | RIGHT ANGLE BULL BAR BRACKET |
| A-MB45 | 45mm 'WRAP AROUND' BULL BAR BRACKET |
| A-MB50 | 50mm 'WRAP AROUND' BULL BAR BRACKET |
| A-NMO38BASE | NMO ADAPTOR BASE, 5/8in THREAD POLE MOUNTING, 5MTRS CABLE, TNC MALE PLUG |
| A-NMO4503CS | 450-470 MHz, BASE LOADED 5/5 WAVE, 3dB, 5.14dBi ANTENNA |
| A-NMOMMRN | NMO MAGNETIC BASE, LOW LOSS RG58, N MALE CONNECTOR |
| A-NMOMMRTNC | NMO MAGNETIC BASE, 4MTRS CABLE, TNC MALE CONNECTOR |
| A-NMOMMRTNCREV | NMO MAGNETIC BASE, 4MTRS CABLE, TNC MALE REVERSE CONNECTOR |
| A-NMOWB450C | 460 MHz, WHIP, NMO BASE FIELD TUNABLE 3.5-5.6 dBi 9900-1068 |
| A-PKG-9050-04B | 460 MHz, WHIP (NMOWB450C) & MOUNT (NMOMMRREVTEC) KIT |
| A-RJ-30-030012-01 | 915 MHz, HEAVY DUTY WHIP, TNC MALE REVERSE BASE |
| A-RJ-30-050503-01 | 460 MHz, HEAVY DUTY WHIP, BNC MALE BASE |
| A-SO239BASE | SO239 UHF FEMALE BASE, 5/8in THREAD POLE MOUNT, 5MTRS CABLE, TNC MALE PLUG |
| API-ANT475-14A | NEXT G, GLASS MOUNT ANTENNA, N MALE CONNECTOR ON CABLE TAIL |
| L-LPT2400NMOF | 2.4 GHz, 2 dBi ANTENNA, NMO BASE |
Satel EASy Pro
| Part No. | Description |
|---|---|
| SAT-EASY-ND | 1W RADIO IP41 MODEM, NO DISPLAY |
| SAT-EASY-D | 1W RADIO WITH LCD SCREEN, IP41, D15/TNCF (YM6550) |
| SAT-EASY-D-HD | 1W RADIO WITH LCD SCREEN, IP67 |
| SAT-EASYPRO-5W | 5W RADIO ONLY, IP67 |
| SAT-EASYPRO-5W-PACK | 5W RADIO COMPLETE WITH INTERFACE, PROGRAMMING & POWER CABLES, IP67 |
| SAT-EASYPRO-5W-PACK-L | 5W RADIO PACK WITH YC0359 INTERFACE, YC0353 POWER CABLE, YC0210 PROGRAMMING CABLE, YC0240 PROGRAMMING CABLE |
| SAT-EASYPRO-5WSAEPACK | 5W RADIO PACK WITH SAE CONNECTOR POWER CABLE, IP67, PROGRAMMING & INTERFACE CABLES |
| SAT-EASYPRO-5WSAEPKCA | 5W RADIO PACK WITH IP67, YC0359 INTERFACE CABLE, YC0210 PROGRAMMING CABLE W/ RS232 POWER, YC0240 PROGRAMMING CABLE, YC0353 POWER CABLE, WITH CARRY BAG |
| SAT-3ASD-EPIC | 10W RADIO WITH LCD SCREEN, IP41, D15/TNCF, NO COOLING FINS |
| SAT-EASYPRO-35W | 35W RADIO ONLY, IP67 |
| SAT-EASYPRO-PACK | 35W RADIO COMPLETE WITH INTERFACE, PROGRAMMING & POWER CABLES |
| SAT-EASYPRO-35WSAEPK | 35W RADIO PACK WITH SAE CONNECTOR POWER CABLE, IP67, PROGRAMMING & INTERFACE CABLES |
| SAT-EASYPRO-35WSAEPKC | 35W RADIO PACK WITH IP67, YC0359 INTERFACE CABLE, YC0210 PROGRAMMING CABLE W/ RS232 POWER, YC0240 PROGRAMMING CABLE, YC0353 POWER CABLE, WITH CARRY BAG |
| SAT-NARS-1F-4A | 1W & 10W 3ASD-EASY INTERFACE CABLE |
| SAT-CRS-9 | 1W & 10W 3ASD-EASY INTERFACE ADAPTOR |
| SAT-YPO320 | 1W 3ASD-EASY FIELD BATTERY PACKS |
| SAT-CRS-35W | 5W & 35W YC0369 INTERFACE CABLE |
| SAT-PROG-35W | 5W & 35W YC0363 PROGRAMMING CABLE |
| SAT-C-P-35W | 5W & 35W YC0355 POWER CABLE |
| SAT-C-P-SAE-35W-4PIN | 5W & 35W YC0352 SAE CONNECTORISED POWER CABLE |
| SAT-YC0368 | 35W DATA CABLE FOR NON-TOPCON DEVICES |
| SAT-EASY-TRIPOD-BAG | YN0925 TRIPOD BAG |
| SAT-EASY-CARY-BAG | 5W & 35W YN0102 MODEM CARRY BAG |


